- Home
- Ferramentas para datas
- Datas dos equinócios e solstícios
Lista das datas do solstício e do equinócio para os anos actuais e futuros. Pode aceder diretamente às datas, ordenadas por ano, através das ligações abaixo:
Princípios dos solstícios e equinócios
O equinócio é a altura do ano em que o Sol está no seu zénite, no equador terrestre, e a Terra está perpendicular (tomando os pólos) aos raios solares. O dia e a noite têm então a mesma duração.
O solstício é a altura do ano em que os raios solares atingem a Terra no ângulo mais acentuado. O solstício de verão representa o dia mais longo e o solstício de inverno o mais curto.
Datas e horas exactas dos solstícios e equinócios para Brasil (Sao Paulo) GMT-3
Esta página mostra as datas exactas dos equinócios e solstícios para o ano atual e para os anos futuros, até 2029. Estes dados são fornecidos pelo Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). As horas apresentadas são horas locais para o fuso horário Brasil (Sao Paulo) GMT-3.
Solstícios e equinócios em 2024
Equinócio da primavera | quarta-feira, 20 de março de 2024 às 0:06 |
---|---|
Solstício de verão | quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 17:50 |
Equinócio de outono | domingo, 22 de setembro de 2024 às 9:43 |
Solstício de inverno | sábado, 21 de dezembro de 2024 às 6:20 |
Solstícios e equinócios em 2025
Equinócio da primavera | quinta-feira, 20 de março de 2025 às 6:01 |
---|---|
Solstício de verão | sexta-feira, 20 de junho de 2025 às 23:42 |
Equinócio de outono | segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:19 |
Solstício de inverno | domingo, 21 de dezembro de 2025 às 12:03 |
Solstícios e equinócios em 2026
Equinócio da primavera | sexta-feira, 20 de março de 2026 às 11:45 |
---|---|
Solstício de verão | domingo, 21 de junho de 2026 às 5:24 |
Equinócio de outono | terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 21:05 |
Solstício de inverno | segunda-feira, 21 de dezembro de 2026 às 17:50 |
Solstícios e equinócios em 2027
Equinócio da primavera | sábado, 20 de março de 2027 às 17:24 |
---|---|
Solstício de verão | segunda-feira, 21 de junho de 2027 às 11:10 |
Equinócio de outono | quinta-feira, 23 de setembro de 2027 às 3:01 |
Solstício de inverno | terça-feira, 21 de dezembro de 2027 às 23:42 |
Solstícios e equinócios em 2028
Equinócio da primavera | domingo, 19 de março de 2028 às 23:17 |
---|---|
Solstício de verão | terça-feira, 20 de junho de 2028 às 17:01 |
Equinócio de outono | sexta-feira, 22 de setembro de 2028 às 8:45 |
Solstício de inverno | quinta-feira, 21 de dezembro de 2028 às 5:19 |
Solstícios e equinócios em 2029
Equinócio da primavera | terça-feira, 20 de março de 2029 às 5:01 |
---|---|
Solstício de verão | quarta-feira, 20 de junho de 2029 às 22:48 |
Equinócio de outono | sábado, 22 de setembro de 2029 às 14:38 |
Solstício de inverno | sexta-feira, 21 de dezembro de 2029 às 11:13 |