| 01 | 8:45-11:45 (59) 20-23 (59) | ||
| 02 | 9:45-12:45 (65) 21-0 (64) | ||
| 03 | 11-14 (68) 21-0 (45) | ||
| 04 | 0-3 (57) 12-15 (60) | 02 | |
| 05 | 0:30-3:30 (54) 13-16 (54) | ||
| 06 | 1:30-4:30 (50) 13:45-16:45 (50) | ||
| 07 | 2:30-5:30 (51) 14:30-17:30 (45) | ||
| 08 | 3-6 (49) 15:45-18:45 (42) | ||
| 09 | 3:30-6:30 (45) 16:15-19:15 (42) | ||
| 10 | 4:15-7:15 (41) 16:45-19:45 (40) | ||
| 11 | 4:45-7:45 (47) 17:15-20:15 (47) | 03 | |
| 12 | 5:15-8:15 (49) 18-21 (53) | ||
| 13 | 6-9 (48) 18:30-21:30 (56) | ||
| 14 | 7:15-10:15 (50) 19-22 (54) | ||
| 15 | 8-11 (55) 19-22 (59) | ||
| 16 | 9-12 (59) 20:30-23:30 (59) | ||
| 17 | 9:45-12:45 (63) 21-0 (62) | ||
| 18 | 10:45-13:45 (67) 21-0 (49) | 04 | |
| 19 | 0-3 (53) 11:30-14:30 (63) | ||
| 20 | 0-3 (58) 12:15-15:15 (58) | ||
| 21 | 0:45-3:45 (53) 13-16 (53) | ||
| 22 | 1:30-4:30 (49) 13:45-16:45 (49) | ||
| 23 | 2:45-5:45 (48) 14:30-17:30 (44) | ||
| 24 | 3:15-6:15 (47) 15:45-18:45 (41) | ||
| 25 | 3:45-6:45 (42) 16:30-19:30 (40) | 05 | |
| 26 | 4:30-7:30 (41) 17-20 (41) | ||
| 27 | 5:15-8:15 (50) 18-21 (52) | ||
| 28 | 6-9 (49) 18:45-21:45 (55) | ||
| 29 | 7:30-10:30 (52) | ||
| 30 | 8:30-11:30 (57) 20-23 (57) | ||
| 31 | 9:45-12:45 (62) 21-0 (62) |
Personalizar
Calendário de pesca lunar 2026
| 01 | 10:30-13:30 (67) 21-0 (52) | 06 | |
| 02 | 0-3 (53) 11:30-14:30 (63) | ||
| 03 | 0-3 (58) 12:15-15:15 (58) | ||
| 04 | 0:45-3:45 (53) 13-16 (53) | ||
| 05 | 1:30-4:30 (48) 13:45-16:45 (48) | ||
| 06 | 2:45-5:45 (47) 14:30-17:30 (44) | ||
| 07 | 3:15-6:15 (46) 15:45-18:45 (42) | ||
| 08 | 3:45-6:45 (44) 16:15-19:15 (42) | 07 | |
| 09 | 4:15-7:15 (40) 16:45-19:45 (40) | ||
| 10 | 5-8 (47) 17:30-20:30 (48) | ||
| 11 | 5:30-8:30 (50) 18:15-21:15 (52) | ||
| 12 | 6:30-9:30 (48) 18:45-21:45 (52) | ||
| 13 | 7:45-10:45 (51) 20-23 (51) | ||
| 14 | 8:30-11:30 (56) 20-23 (55) | ||
| 15 | 9:15-12:15 (60) 21-0 (60) | 08 | |
| 16 | 10:15-13:15 (65) 21-0 (57) | ||
| 17 | 0-3 (44) 11-14 (68) | ||
| 18 | 0-3 (56) 11:45-14:45 (61) | ||
| 19 | 0-3 (56) 12:30-15:30 (56) | ||
| 20 | 0:45-3:45 (51) 13:15-16:15 (51) | ||
| 21 | 1:45-4:45 (46) 14-17 (46) | ||
| 22 | 3-6 (45) 15:30-18:30 (43) | 09 | |
| 23 | 3:30-6:30 (43) 16:15-19:15 (43) | ||
| 24 | 4:15-7:15 (40) 16:45-19:45 (40) | ||
| 25 | 5:15-8:15 (49) 17:45-20:45 (49) | ||
| 26 | 6-9 (50) 18:30-21:30 (51) | ||
| 27 | 7:30-10:30 (50) | ||
| 28 | 8:30-11:30 (55) 20-23 (55) |
| 01 | 9:15-12:15 (60) 21-0 (60) | 10 | |
| 02 | 10:15-13:15 (65) 21-0 (58) | ||
| 03 | 0-3 (43) 11-14 (67) | ||
| 04 | 0-3 (55) 11:45-14:45 (61) | ||
| 05 | 0-3 (56) 12:15-15:15 (56) | ||
| 06 | 0:45-3:45 (52) 13-16 (52) | ||
| 07 | 1:30-4:30 (47) 13:45-16:45 (48) | ||
| 08 | 2:30-5:30 (45) 15-18 (44) | 11 | |
| 09 | 3:15-6:15 (45) 15:45-18:45 (45) | ||
| 10 | 4-7 (43) 16:15-19:15 (43) | ||
| 11 | 4:30-7:30 (40) 17-20 (40) | ||
| 12 | 5:15-8:15 (48) 17:45-20:45 (48) | ||
| 13 | 6-9 (49) 18:15-21:15 (49) | ||
| 14 | 7-10 (48) 19:30-22:30 (48) | ||
| 15 | 8-11 (52) 19:30-22:30 (52) | 12 | |
| 16 | 8:45-11:45 (57) 20:30-23:30 (57) | ||
| 17 | 9:30-12:30 (62) 21-0 (61) | ||
| 18 | 10:15-13:15 (67) 21-0 (56) | ||
| 19 | 0-3 (46) 11:15-14:15 (63) | ||
| 20 | 0-3 (56) 12-15 (58) | ||
| 21 | 0:30-3:30 (53) 12:45-15:45 (53) | ||
| 22 | 1:15-4:15 (48) 13:45-16:45 (48) | 13 | |
| 23 | 2:30-5:30 (44) 15:15-18:15 (47) | ||
| 24 | 3:30-6:30 (44) 16-19 (46) | ||
| 25 | 4:15-7:15 (40) 16:45-19:45 (40) | ||
| 26 | 5:15-8:15 (47) 17:30-20:30 (46) | ||
| 27 | 6-9 (50) 18:15-21:15 (46) | ||
| 28 | 7-10 (49) | ||
| 29 | 8-11 (53) 19:45-22:45 (52) | 14 | |
| 30 | 8:45-11:45 (57) 19:45-22:45 (57) | ||
| 31 | 9:30-12:30 (62) 20:30-23:30 (62) |
| 01 | 10:15-13:15 (68) 21-0 (67) | ||
| 02 | 11-14 (64) 21-0 (54) | ||
| 03 | 0-3 (40) 11:45-14:45 (60) | ||
| 04 | 0-3 (51) 12:30-15:30 (55) | ||
| 05 | 0-3 (51) 13:15-16:15 (51) | 15 | |
| 06 | 0:45-3:45 (47) 14:15-17:15 (48) | ||
| 07 | 1:45-4:45 (42) 15:15-18:15 (49) | ||
| 08 | 3-6 (40) 16-19 (47) | ||
| 09 | 3:45-6:45 (40) 16:30-19:30 (42) | ||
| 10 | 4:15-7:15 (40) 17:15-20:15 (40) | ||
| 11 | 5-8 (50) 17:45-20:45 (45) | ||
| 12 | 5:45-8:45 (54) 18:45-21:45 (45) | 16 | |
| 13 | 6:15-9:15 (55) 18:45-21:45 (49) | ||
| 14 | 7:15-10:15 (54) 19:45-22:45 (54) | ||
| 15 | 8:15-11:15 (59) 20:30-23:30 (59) | ||
| 16 | 9-12 (64) 21-0 (63) | ||
| 17 | 9:45-12:45 (67) 21-0 (51) | ||
| 18 | 0-3 (51) 10:30-13:30 (60) | ||
| 19 | 0-3 (55) 11:30-14:30 (55) | 17 | |
| 20 | 1-4 (49) 12:30-15:30 (49) | ||
| 21 | 2:15-5:15 (44) 13:45-16:45 (44) | ||
| 22 | 3:30-6:30 (45) 15-18 (45) | ||
| 23 | 4:15-7:15 (40) 15:45-18:45 (41) | ||
| 24 | 5:15-8:15 (45) 16:45-19:45 (45) | ||
| 25 | 5:45-8:45 (50) 17:15-20:15 (49) | ||
| 26 | 6:15-9:15 (51) 18-21 (49) | 18 | |
| 27 | 7:15-10:15 (51) 19:15-22:15 (50) | ||
| 28 | 8:15-11:15 (55) | ||
| 29 | 9-12 (59) 20-23 (59) | ||
| 30 | 9:45-12:45 (64) 20:30-23:30 (64) |
| 01 | 10:15-13:15 (67) 21-0 (66) | ||
| 02 | 11:15-14:15 (62) 21-0 (51) | ||
| 03 | 0-3 (43) 12-15 (58) | 19 | |
| 04 | 0-3 (52) 12:45-15:45 (54) | ||
| 05 | 0:30-3:30 (50) 14-17 (51) | ||
| 06 | 1:15-4:15 (46) 15-18 (53) | ||
| 07 | 2-5 (41) 15:30-18:30 (51) | ||
| 08 | 3:30-6:30 (40) 16:15-19:15 (46) | ||
| 09 | 4-7 (39) 16:45-19:45 (40) | ||
| 10 | 4:30-7:30 (46) 17:15-20:15 (43) | 20 | |
| 11 | 5:15-8:15 (52) 18-21 (43) | ||
| 12 | 5:45-8:45 (57) 19:15-22:15 (46) | ||
| 13 | 6:15-9:15 (59) 19:15-22:15 (51) | ||
| 14 | 7:15-10:15 (58) 20-23 (57) | ||
| 15 | 8:15-11:15 (62) 20:45-23:45 (62) | ||
| 16 | 9:15-12:15 (67) 21-0 (61) | ||
| 17 | 0-3 (46) 10:15-13:15 (62) | 21 | |
| 18 | 0-3 (56) 11:15-14:15 (56) | ||
| 19 | 1-4 (51) 12:30-15:30 (51) | ||
| 20 | 2-5 (46) 13:45-16:45 (46) | ||
| 21 | 3:30-6:30 (44) 15-18 (48) | ||
| 22 | 4:15-7:15 (43) 15:30-18:30 (44) | ||
| 23 | 4:45-7:45 (41) 16:15-19:15 (40) | ||
| 24 | 5:30-8:30 (49) 17-20 (47) | 22 | |
| 25 | 6-9 (53) 17:30-20:30 (49) | ||
| 26 | 6:30-9:30 (55) 18:15-21:15 (48) | ||
| 27 | 7:15-10:15 (53) 19:15-22:15 (53) | ||
| 28 | 8:15-11:15 (57) | ||
| 29 | 9-12 (61) 20-23 (61) | ||
| 30 | 10-13 (65) 20:45-23:45 (65) | ||
| 31 | 10:45-13:45 (68) 21-0 (65) | 23 |
| 01 | 11:30-14:30 (61) 21-0 (43) | ||
| 02 | 0-3 (50) 12:30-15:30 (57) | ||
| 03 | 0-3 (53) 13:30-16:30 (53) | ||
| 04 | 0:45-3:45 (48) 14:30-17:30 (54) | ||
| 05 | 1:45-4:45 (44) 15-18 (54) | ||
| 06 | 2:30-5:30 (40) 15:30-18:30 (49) | ||
| 07 | 3:45-6:45 (39) 16:15-19:15 (44) | 24 | |
| 08 | 4:15-7:15 (39) 16:45-19:45 (40) | ||
| 09 | 4:45-7:45 (49) 17:15-20:15 (45) | ||
| 10 | 5:30-8:30 (55) 18:15-21:15 (45) | ||
| 11 | 6-9 (61) 18:15-21:15 (50) | ||
| 12 | 6:30-9:30 (63) 19:30-22:30 (55) | ||
| 13 | 7:45-10:45 (61) 20:30-23:30 (60) | ||
| 14 | 9-12 (68) 21-0 (65) | 25 | |
| 15 | 0-3 (43) 10-13 (64) | ||
| 16 | 0-3 (57) 11:15-14:15 (58) | ||
| 17 | 0:45-3:45 (53) 12:15-15:15 (53) | ||
| 18 | 1:45-4:45 (47) 13:30-16:30 (48) | ||
| 19 | 2:45-5:45 (43) 14:45-17:45 (48) | ||
| 20 | 4-7 (42) 15:15-18:15 (46) | ||
| 21 | 4:30-7:30 (40) 15:45-18:45 (41) | 26 | |
| 22 | 5-8 (46) 16:30-19:30 (46) | ||
| 23 | 5:30-8:30 (51) 17-20 (50) | ||
| 24 | 6-9 (56) 17:30-20:30 (51) | ||
| 25 | 6:45-9:45 (57) 18:30-21:30 (50) | ||
| 26 | 7:30-10:30 (55) 19:30-22:30 (54) | ||
| 27 | 8:45-11:45 (58) | ||
| 28 | 9:30-12:30 (63) 20:15-23:15 (63) | 27 | |
| 29 | 10:15-13:15 (67) 21-0 (67) | ||
| 30 | 11:15-14:15 (64) 21-0 (53) |
Calendário de pesca lunar 2026
| 01 | 0-3 (45) 12-15 (60) | ||
| 02 | 0-3 (54) 12:45-15:45 (55) | ||
| 03 | 0:30-3:30 (51) 13:45-16:45 (52) | ||
| 04 | 1:15-4:15 (46) 14:45-17:45 (53) | ||
| 05 | 2-5 (42) 15:15-18:15 (51) | 28 | |
| 06 | 2:45-5:45 (37) 15:45-18:45 (46) | ||
| 07 | 3:45-6:45 (36) 16:30-19:30 (41) | ||
| 08 | 4:15-7:15 (45) 17-20 (46) | ||
| 09 | 5-8 (53) 17:45-20:45 (46) | ||
| 10 | 5:45-8:45 (60) 19:15-22:15 (48) | ||
| 11 | 6:15-9:15 (64) 19:15-22:15 (53) | ||
| 12 | 7:15-10:15 (61) 20:15-23:15 (59) | 29 | |
| 13 | 8:45-11:45 (65) 21-0 (63) | ||
| 14 | 10-13 (67) 21-0 (44) | ||
| 15 | 0-3 (57) 11-14 (60) | ||
| 16 | 0:30-3:30 (54) 12-15 (54) | ||
| 17 | 1:15-4:15 (49) 12:45-15:45 (49) | ||
| 18 | 2-5 (44) 14-17 (45) | ||
| 19 | 3-6 (41) 14:45-17:45 (45) | 30 | |
| 20 | 4-7 (40) 15:15-18:15 (43) | ||
| 21 | 4:30-7:30 (40) 16-19 (40) | ||
| 22 | 5-8 (48) 16:30-19:30 (48) | ||
| 23 | 5:45-8:45 (53) 17:15-20:15 (52) | ||
| 24 | 6:15-9:15 (56) 17:45-20:45 (52) | ||
| 25 | 7-10 (54) 19-22 (51) | ||
| 26 | 8:15-11:15 (56) | 31 | |
| 27 | 9:15-12:15 (60) 19:45-22:45 (60) | ||
| 28 | 10-13 (64) 20:45-23:45 (64) | ||
| 29 | 10:45-13:45 (68) 21-0 (63) | ||
| 30 | 11:30-14:30 (62) 21-0 (42) | ||
| 31 | 0-3 (50) 12:15-15:15 (57) |
| 01 | 0-3 (53) 13-16 (53) | ||
| 02 | 0:30-3:30 (48) 14-17 (49) | 32 | |
| 03 | 1:15-4:15 (43) 14:45-17:45 (49) | ||
| 04 | 2-5 (38) 15:30-18:30 (47) | ||
| 05 | 3:15-6:15 (34) 16-19 (41) | ||
| 06 | 4-7 (43) 17-20 (45) | ||
| 07 | 4:30-7:30 (52) 17:30-20:30 (48) | ||
| 08 | 5:30-8:30 (58) 19-22 (47) | ||
| 09 | 6:15-9:15 (62) 19-22 (52) | 33 | |
| 10 | 7:15-10:15 (58) 20:15-23:15 (57) | ||
| 11 | 8:45-11:45 (63) 21-0 (62) | ||
| 12 | 9:45-12:45 (68) 21-0 (51) | ||
| 13 | 0-3 (52) 10:30-13:30 (61) | ||
| 14 | 0-3 (56) 11:30-14:30 (57) | ||
| 15 | 0:45-3:45 (52) 12:15-15:15 (52) | ||
| 16 | 1:30-4:30 (47) 13-16 (47) | 34 | |
| 17 | 2:15-5:15 (42) 14-17 (43) | ||
| 18 | 3:30-6:30 (41) 15-18 (43) | ||
| 19 | 4-7 (39) 15:30-18:30 (40) | ||
| 20 | 4:30-7:30 (44) 16-19 (44) | ||
| 21 | 5:15-8:15 (50) 16:45-19:45 (50) | ||
| 22 | 6-9 (53) 17:30-20:30 (53) | ||
| 23 | 6:30-9:30 (52) 18-21 (51) | 35 | |
| 24 | 7:45-10:45 (52) 19:30-22:30 (53) | ||
| 25 | 8:45-11:45 (57) | ||
| 26 | 9:30-12:30 (62) 20:15-23:15 (62) | ||
| 27 | 10:15-13:15 (66) 21-0 (66) | ||
| 28 | 11-14 (68) 21-0 (59) | ||
| 29 | 0-3 (39) 11:45-14:45 (60) | ||
| 30 | 0-3 (50) 12:30-15:30 (55) | 36 | |
| 31 | 0-3 (50) 13:15-16:15 (50) |
| 01 | 0:45-3:45 (45) 14:15-17:15 (46) | ||
| 02 | 1:30-4:30 (40) 15:15-18:15 (47) | ||
| 03 | 3-6 (36) 16-19 (43) | ||
| 04 | 3:45-6:45 (39) 16:45-19:45 (40) | ||
| 05 | 4:15-7:15 (50) 17:30-20:30 (48) | ||
| 06 | 5:15-8:15 (56) 18:45-21:45 (46) | 37 | |
| 07 | 6-9 (58) 18:45-21:45 (52) | ||
| 08 | 7:30-10:30 (56) 20-23 (56) | ||
| 09 | 8:30-11:30 (61) 20:45-23:45 (61) | ||
| 10 | 9:15-12:15 (66) 21-0 (60) | ||
| 11 | 4:15-7:15 (43) 10-13 (67) | ||
| 12 | 0-3 (53) 11-14 (59) | ||
| 13 | 0-3 (54) 11:30-14:30 (54) | 38 | |
| 14 | 0:45-3:45 (50) 12:15-15:15 (50) | ||
| 15 | 1:30-4:30 (45) 13:15-16:15 (45) | ||
| 16 | 3-6 (44) 14:15-17:15 (41) | ||
| 17 | 3:30-6:30 (44) 15:15-18:15 (42) | ||
| 18 | 4-7 (41) 15:45-18:45 (40) | ||
| 19 | 4:45-7:45 (46) 16:30-19:30 (46) | ||
| 20 | 5:30-8:30 (49) 17:15-20:15 (51) | 39 | |
| 21 | 6-9 (49) 17:45-20:45 (53) | ||
| 22 | 7:15-10:15 (50) 18:30-21:30 (51) | ||
| 23 | 8-11 (54) | ||
| 24 | 8:45-11:45 (59) 19:45-22:45 (59) | ||
| 25 | 9:30-12:30 (63) 20:30-23:30 (64) | ||
| 26 | 10:15-13:15 (67) 21-0 (67) | ||
| 27 | 11-14 (61) 21-0 (51) | 40 | |
| 28 | 0-3 (40) 12-15 (56) | ||
| 29 | 0-3 (49) 12:45-15:45 (51) | ||
| 30 | 0:15-3:15 (46) 13:45-16:45 (46) |
| 01 | 1:15-4:15 (41) 15:15-18:15 (47) | ||
| 02 | 2:45-5:45 (40) 16-19 (45) | ||
| 03 | 3:30-6:30 (40) 16:45-19:45 (41) | ||
| 04 | 4:15-7:15 (49) 17:30-20:30 (47) | 41 | |
| 05 | 5:15-8:15 (53) 18:15-21:15 (48) | ||
| 06 | 5:45-8:45 (53) 18:15-21:15 (53) | ||
| 07 | 7:15-10:15 (54) 19:30-22:30 (54) | ||
| 08 | 8-11 (59) 20:30-23:30 (59) | ||
| 09 | 8:45-11:45 (64) 21-0 (64) | ||
| 10 | 9:30-12:30 (68) 21-0 (57) | ||
| 11 | 0-3 (42) 10:15-13:15 (62) | 42 | |
| 12 | 0-3 (54) 11-14 (57) | ||
| 13 | 0:15-3:15 (53) 11:45-14:45 (53) | ||
| 14 | 1-4 (49) 12:30-15:30 (48) | ||
| 15 | 2:30-5:30 (47) 13:30-16:30 (44) | ||
| 16 | 3-6 (48) 14:45-17:45 (41) | ||
| 17 | 3:30-6:30 (45) 15:30-18:30 (42) | ||
| 18 | 4:30-7:30 (40) 16-19 (40) | 43 | |
| 19 | 5-8 (46) 16:45-19:45 (47) | ||
| 20 | 5:30-8:30 (46) 17:30-20:30 (52) | ||
| 21 | 6:30-9:30 (47) 18-21 (54) | ||
| 22 | 7:30-10:30 (51) 18:30-21:30 (53) | ||
| 23 | 8:15-11:15 (56) | ||
| 24 | 9-12 (61) 19:45-22:45 (61) | ||
| 25 | 9:45-12:45 (66) 20:30-23:30 (66) | 44 | |
| 26 | 10:30-13:30 (67) 21-0 (51) | ||
| 27 | 0-3 (50) 11:30-14:30 (58) | ||
| 28 | 0-3 (53) 12:45-15:45 (53) | ||
| 29 | 1:15-4:15 (48) 13:45-16:45 (48) | ||
| 30 | 2:30-5:30 (50) 15:15-18:15 (47) | ||
| 31 | 3:15-6:15 (47) 16-19 (46) |
| 01 | 4:15-7:15 (41) 16:45-19:45 (41) | 45 | |
| 02 | 4:45-7:45 (45) 17:30-20:30 (47) | ||
| 03 | 5:30-8:30 (45) 18-21 (50) | ||
| 04 | 6:45-9:45 (47) 18:30-21:30 (50) | ||
| 05 | 7:30-10:30 (52) 19:45-22:45 (52) | ||
| 06 | 8:15-11:15 (57) 19:45-22:45 (57) | ||
| 07 | 9-12 (61) 20:30-23:30 (61) | ||
| 08 | 9:45-12:45 (66) 21-0 (65) | 46 | |
| 09 | 10:30-13:30 (68) 21-0 (53) | ||
| 10 | 0-3 (48) 11:15-14:15 (61) | ||
| 11 | 0-3 (56) 12:15-15:15 (56) | ||
| 12 | 0:30-3:30 (52) 13-16 (52) | ||
| 13 | 2-5 (50) 14-17 (47) | ||
| 14 | 2:30-5:30 (52) 15:15-18:15 (46) | ||
| 15 | 3:15-6:15 (49) 15:45-18:45 (46) | 47 | |
| 16 | 3:45-6:45 (44) 16:15-19:15 (43) | ||
| 17 | 4:30-7:30 (40) 17-20 (40) | ||
| 18 | 5-8 (45) 17:30-20:30 (48) | ||
| 19 | 5:30-8:30 (45) 18-21 (52) | ||
| 20 | 6:45-9:45 (48) 18:30-21:30 (52) | ||
| 21 | 7:30-10:30 (53) | ||
| 22 | 8:15-11:15 (58) 20-23 (58) | 48 | |
| 23 | 9:15-12:15 (64) 20:45-23:45 (64) | ||
| 24 | 10:15-13:15 (67) 21-0 (60) | ||
| 25 | 0-3 (46) 11:30-14:30 (60) | ||
| 26 | 0-3 (55) 12:30-15:30 (55) | ||
| 27 | 1:15-4:15 (50) 13:30-16:30 (50) | ||
| 28 | 2:30-5:30 (52) 14:45-17:45 (45) | ||
| 29 | 3-6 (49) 16-19 (45) | 49 | |
| 30 | 4-7 (43) 16:30-19:30 (42) |
| 01 | 4:30-7:30 (40) 17-20 (40) | ||
| 02 | 5-8 (46) 17:45-20:45 (50) | ||
| 03 | 5:45-8:45 (46) 18:15-21:15 (54) | ||
| 04 | 7-10 (49) 18:45-21:45 (54) | ||
| 05 | 7:45-10:45 (54) 20-23 (54) | ||
| 06 | 8:30-11:30 (58) 20-23 (58) | 50 | |
| 07 | 9:15-12:15 (63) 20:45-23:45 (63) | ||
| 08 | 10-13 (67) 21-0 (62) | ||
| 09 | 0-3 (41) 11-14 (64) | ||
| 10 | 0-3 (55) 11:45-14:45 (60) | ||
| 11 | 0:15-3:15 (55) 12:30-15:30 (55) | ||
| 12 | 1:15-4:15 (51) 13:30-16:30 (51) | ||
| 13 | 2:15-5:15 (52) 14:15-17:15 (47) | 51 | |
| 14 | 2:45-5:45 (52) 15:15-18:15 (44) | ||
| 15 | 3:15-6:15 (48) 16-19 (44) | ||
| 16 | 4-7 (42) 16:30-19:30 (41) | ||
| 17 | 4:30-7:30 (40) 17-20 (41) | ||
| 18 | 5-8 (47) 17:45-20:45 (50) | ||
| 19 | 5:45-8:45 (47) 18:15-21:15 (55) | ||
| 20 | 7-10 (50) 19-22 (55) | 52 | |
| 21 | 8-11 (56) | ||
| 22 | 9-12 (61) 20:30-23:30 (61) | ||
| 23 | 10-13 (67) 21-0 (64) | ||
| 24 | 0-3 (44) 11:15-14:15 (63) | ||
| 25 | 0-3 (57) 12:15-15:15 (57) | ||
| 26 | 0:45-3:45 (52) 13:15-16:15 (52) | ||
| 27 | 2:15-5:15 (51) 14:15-17:15 (47) | 01 | |
| 28 | 2:45-5:45 (50) 15:15-18:15 (43) | ||
| 29 | 3:30-6:30 (46) 16:15-19:15 (42) | ||
| 30 | 4-7 (40) 16:45-19:45 (40) | ||
| 31 | 4:45-7:45 (46) 17:15-20:15 (47) |
Indicadores-chave 2026
- 35Dias excepcionais
- 78Dias excelentes
- 165Dias bons
- 87Dias razoáveis
- 12Luas novas
- 13Luas cheias
Datas importantes 2026
- Lua nova
- Lua cheia
FAQ: pescar com a lua
Quais são os melhores horários para pescar com a lua?
Os melhores horários são aqueles em que os peixes se deslocam para se alimentar. A maioria fica mais ativa ao amanhecer e ao entardecer, mas as janelas variam conforme o ambiente (água doce ou salgada) e a espécie. A teoria solunar aponta dois períodos maiores por dia (lua no zênite e no nadir) e dois períodos menores (nascer e pôr da lua).
Qual é a melhor fase da lua para pescar?
Segundo observações de pescadores, a lua nova, com cerca de quatro dias de margem, vem em primeiro lugar. Em água doce, os dois dias antes e depois da lua cheia também são muito valorizados. Na lua nova e cheia, o Sol e a Lua ficam alinhados com a Terra, então os períodos de atividade seriam mais longos e intensos; nos quartos crescente e minguante seriam os mais fracos do mês.
O que são as tabelas solunares?
As tabelas solunares foram criadas pelo americano John Alden Knight na década de 1930. Segundo esse sistema, a posição da Lua ampliaria ou reduziria a atividade e os deslocamentos dos peixes. As tabelas calculam esses picos de atividade previsíveis conforme a localização do pescador, combinando Sol e Lua (daí "solunar").
Qual é a diferença entre período maior e período menor?
Os períodos maiores ocorrem quando a Lua está no zênite ou no nadir: dois por dia, especialmente intensos, com uma janela de cerca de 1 hora antes até 1 a 2 horas depois (até 3 horas). Os períodos menores ocorrem no nascer e no pôr da lua: dois por dia, de intensidade média, com uma janela de cerca de 45 minutos antes e depois (1h30 no total).
Em que consiste o método do nascer e pôr do Sol e da Lua?
Esse segundo método sincroniza as melhores janelas com os horários de nascer e pôr do Sol e da Lua, sem considerar o zênite nem o nadir. Quatro janelas se destacam a cada dia: os períodos solares (nascer e pôr do Sol, cerca de 2 horas cada) e os períodos lunares (nascer e pôr da lua, cerca de 1 hora). Também aqui, as fases de lua nova e cheia continuam sendo as mais decisivas.
Saber mais
Quando a pesca é considerada excepcional?
Quando um nascer ou pôr do Sol ocorre perto de um período solunar (entre 30 minutos e 1 hora antes ou depois), a atividade dos peixes é particularmente alta. Se esse momento ainda coincide com lua nova ou cheia, a pesca pode ser excepcional.
Devo priorizar os períodos maiores ou menores?
É melhor priorizar um período maior para pescar. Se não for possível, escolha um período menor. Entre dois períodos equivalentes, prefira um dia próximo da lua nova. Esse conselho, porém, não se aplica a todas as espécies de peixe.
Que outros fatores não devem ser ignorados?
O clima continua decisivo: pressão, temperatura, chuva, vento ou nível da água podem empurrar os peixes para o fundo. Uma boa janela solunar não compensa condições ruins. A luz da lua também tem um papel, mas cada espécie adapta seu comportamento. Por fim, ajuste suas iscas e equipamentos à luminosidade.
Pescar com a lua tem comprovação científica?
Não. A eficácia dessas práticas não foi demonstrada cientificamente. Elas devem ser vistas como indicadores para melhorar as chances de uma boa pescaria, e não como garantia.