| 01 | Confraterniz. Universal | |||
| 02 | Argeu | |||
| 03 | Antero 🌑 | |||
| 04 | Prisciliano | |||
| 05 | Telésforo | |||
| 06 | Gaspar | 02 | ||
| 07 | Raimundo | |||
| 08 | Heládio | |||
| 09 | Julião | |||
| 10 | Gonçalo | |||
| 11 | Hortencia 🌗 | |||
| 12 | Modesto | |||
| 13 | Leôncio | 03 | ||
| 14 | Eufrasio | |||
| 15 | Isidoro | |||
| 16 | Marcelo | |||
| 17 | Leonila | |||
| 18 | Prisca | |||
| 19 | Mário 🌕 | |||
| 20 | Sebastião | 04 | ||
| 21 | Inês | |||
| 22 | Vicente | |||
| 23 | Ildefonso | |||
| 24 | Feliciano | |||
| 25 | Paulo | |||
| 26 | Timoteo 🌓 | |||
| 27 | Angela | 05 | ||
| 28 | Thomaz | |||
| 29 | Constâncio | |||
| 30 | Jacinta | |||
| 31 | João Bosco |
- Home
- Calendário 2030
Personalizar
Calendario 2030
| 01 | Cecílio | |||
| 02 | Cornelio 🌑 | |||
| 03 | Brás | 06 | ||
| 04 | Gilberto | |||
| 05 | Ágata | |||
| 06 | Dorothea | |||
| 07 | Juliana | |||
| 08 | Jeronimo | |||
| 09 | Apolônia | |||
| 10 | Escolástica 🌗 | 07 | ||
| 11 | Desidério | |||
| 12 | Eulália | |||
| 13 | Maura | |||
| 14 | Cirilo | |||
| 15 | Jovita | |||
| 16 | Elias | |||
| 17 | Alexandre | 08 | ||
| 18 | Júlia 🌕 | |||
| 19 | Gabino | |||
| 20 | Eleutério | |||
| 21 | Pedro | |||
| 22 | Leonor | |||
| 23 | Policarpo | |||
| 24 | Constância 🌓 | 09 | ||
| 25 | Valério | |||
| 26 | Nestor | |||
| 27 | Leandro | |||
| 28 | Macário |
| 01 | Albino | |||
| 02 | Lúcio | |||
| 03 | Emetério | 10 | ||
| 04 | Cassimiro 🌑 | Ponte | ||
| 05 | Carnaval | |||
| 06 | Olegário | |||
| 07 | Perpétua | |||
| 08 | Dia da Mulher | |||
| 09 | Francisca | |||
| 10 | Macarius | 11 | ||
| 11 | Constantino | |||
| 12 | Inocêncio 🌗 | |||
| 13 | Rodrigo | |||
| 14 | Matilde | |||
| 15 | Luiza | |||
| 16 | Taciano | |||
| 17 | Patrício | 12 | ||
| 18 | Cristiano | |||
| 19 | São José 🌕 | |||
| 20 | Ambrósio 🌱 | |||
| 21 | Lupicínio | |||
| 22 | Otaviano | |||
| 23 | Fidélis | |||
| 24 | Rômulo | 13 | ||
| 25 | Lúcia | |||
| 26 | Ludgero 🌓 | |||
| 27 | Lídia | |||
| 28 | Castor | |||
| 29 | Eustácio | |||
| 30 | João Clímaco | |||
| 31 | Benjamin | 14 |
| 01 | Venâncio | |||
| 02 | Aphian 🌑 | |||
| 03 | Luiz Scrosoppi | |||
| 04 | Benedito | |||
| 05 | Emília | |||
| 06 | Celestino | |||
| 07 | João Batista | 15 | ||
| 08 | Amâncio | |||
| 09 | Maria Cleófas | |||
| 10 | Miguel 🌗 | |||
| 11 | Estanislau | |||
| 12 | Júlio I | |||
| 13 | Martinho I | |||
| 14 | Ludivina | 16 | ||
| 15 | Anastácia | |||
| 16 | Bernadete | |||
| 17 | Roberto | |||
| 18 | Agia 🌕 | |||
| 19 | Sexta-feira Santa | Fim de semana prolongado | ||
| 20 | Agnes | |||
| 21 | Dia de Tiradentes | 17 | ||
| 22 | Descobrim. Brasil | |||
| 23 | Jorge | |||
| 24 | Honório 🌓 | |||
| 25 | Marcos | |||
| 26 | Pascásio | |||
| 27 | Tertuliano | |||
| 28 | Cyrilo | 18 | ||
| 29 | Antônia | |||
| 30 | Sofia |
| 01 | Dia do Trabalho | |||
| 02 | Atanásio 🌑 | |||
| 03 | Felipe | |||
| 04 | Pelágia | |||
| 05 | Ângelo | 19 | ||
| 06 | Lucio | |||
| 07 | Flavia | |||
| 08 | Vitor | |||
| 09 | Carolina | |||
| 10 | Antonino 🌗 | |||
| 11 | Iluminatus | |||
| 12 | Dia das Mães | 20 | ||
| 13 | Abolição Escravatura | |||
| 14 | Mathias | |||
| 15 | Cássia | |||
| 16 | Nepomuceno | |||
| 17 | Basília 🌕 | |||
| 18 | Felix | |||
| 19 | Dunstão | 21 | ||
| 20 | Bernardino | |||
| 21 | Serapião | |||
| 22 | Quitéria | |||
| 23 | Eufébio | |||
| 24 | Sarah Kali 🌓 | |||
| 25 | Madalena | |||
| 26 | Zacarías | 22 | ||
| 27 | Agostinho | |||
| 28 | Emílio | |||
| 29 | Sinísio | |||
| 30 | Fernando | |||
| 31 | Parcácio |
| 01 | Anibal 🌑 | |||
| 02 | Erasmo | 23 | ||
| 03 | Clotilde | |||
| 04 | Noemia | |||
| 05 | Bonifácio | |||
| 06 | Paulina | |||
| 07 | Ana | |||
| 08 | Medardo | |||
| 09 | Pentecostes 🌗 | 24 | ||
| 10 | Luciliano | |||
| 11 | Barnabé | |||
| 12 | Onofre | |||
| 13 | Antônio | |||
| 14 | Eliseu | |||
| 15 | Adelaide 🌕 | |||
| 16 | Aureliano | 25 | ||
| 17 | Adolfo | |||
| 18 | Imigração Japonesa | |||
| 19 | Romualdo | |||
| 20 | Corpus Christi | |||
| 21 | Luiz Gonzaga ☀ | Ponte | ||
| 22 | Paulino 🌓 | |||
| 23 | José Cafasso | 26 | ||
| 24 | Fausto | |||
| 25 | Guilherme | |||
| 26 | José Maria | |||
| 27 | Ladislau | |||
| 28 | Irineu | |||
| 29 | Judite | |||
| 30 | Austriciano 🌑 | 27 |
- Ponte
- Fim de semana prolongado
Calendario 2030
| 01 | Teodorico | |||
| 02 | Monegundes | |||
| 03 | Tomé | |||
| 04 | Oséias | |||
| 05 | Filomena | |||
| 06 | Maria Goretti | |||
| 07 | Firmino | 28 | ||
| 08 | Auspício 🌗 | |||
| 09 | Rev. Const. 32 | |||
| 10 | Cristovão | |||
| 11 | Bento | |||
| 12 | João Gualberto | |||
| 13 | Henrique | |||
| 14 | Camilo 🌕 | 29 | ||
| 15 | Rosália | |||
| 16 | Vitalino | |||
| 17 | Aleixo | |||
| 18 | Frederico | |||
| 19 | Arsênio | |||
| 20 | Margarida | |||
| 21 | Cláudio | 30 | ||
| 22 | Maria Madalena 🌓 | |||
| 23 | Brígida | |||
| 24 | Cristina | |||
| 25 | Valentina | |||
| 26 | Joaquim | |||
| 27 | Pantaleão | |||
| 28 | Sansão | 31 | ||
| 29 | Marta | |||
| 30 | Leopoldo 🌑 | |||
| 31 | Fábio |
| 01 | Afonso Maria | |||
| 02 | Eusébio | |||
| 03 | Nicodemus | |||
| 04 | Vianney | 32 | ||
| 05 | Cassiano | |||
| 06 | Hormidas 🌗 | |||
| 07 | Caetano | |||
| 08 | Domingo | |||
| 09 | Romão | |||
| 10 | Paula | |||
| 11 | Dia dos Pais (dom. ago.) | 33 | ||
| 12 | Herculano | |||
| 13 | Ponciano 🌕 | |||
| 14 | Maximiliano | |||
| 15 | Tarcício | |||
| 16 | Roque | |||
| 17 | Mamede | |||
| 18 | Helena | 34 | ||
| 19 | João Eudes | |||
| 20 | Samuel 🌓 | |||
| 21 | Humbelina | |||
| 22 | Fabriciano | |||
| 23 | Ovídio | |||
| 24 | Bartolomeu | |||
| 25 | Gerôncio | 35 | ||
| 26 | Teresa | |||
| 27 | Mônica | |||
| 28 | Viviano 🌑 | |||
| 29 | Sabina | |||
| 30 | Fiacre | |||
| 31 | Ramon |
| 01 | Terenciano | 36 | ||
| 02 | Agrícola | |||
| 03 | Gregório | |||
| 04 | Rosa 🌗 | |||
| 05 | Laurêncio | |||
| 06 | Zacarias | |||
| 07 | Independência do Brasil | |||
| 08 | Adriano | 37 | ||
| 09 | Doroteu | |||
| 10 | Jáder | |||
| 11 | Dídimo 🌕 | |||
| 12 | Guido | |||
| 13 | João Crisóstomo | |||
| 14 | Rósula | |||
| 15 | Catarina | 38 | ||
| 16 | Cipriano | |||
| 17 | Roberto | |||
| 18 | Metódio | |||
| 19 | Emilia 🌓 | |||
| 20 | André Kim | |||
| 21 | Dia da Árvore | |||
| 22 | Maurício 🍁 | 39 | ||
| 23 | Padre Pio | |||
| 24 | Germano | |||
| 25 | Aurélia | |||
| 26 | Cosme | |||
| 27 | Florentino 🌑 | |||
| 28 | Bernardo | |||
| 29 | Arcanjos | 40 | ||
| 30 | Jerônimo |
| 01 | Teresinha | |||
| 02 | Custódio | |||
| 03 | Hesíquio | |||
| 04 | Francisco 🌗 | |||
| 05 | Flávia | |||
| 06 | Bruno | 41 | ||
| 07 | Justina | |||
| 08 | Demétrio | |||
| 09 | Deonísio | |||
| 10 | Daniel Comboni | |||
| 11 | Zenaide 🌕 | |||
| 12 | N. Sra. Aparecida | |||
| 13 | Eduardo | 42 | ||
| 14 | Calisto | |||
| 15 | Dia do Professor | |||
| 16 | Edwigis | |||
| 17 | Ignácio | |||
| 18 | Lucas | |||
| 19 | Laura 🌓 | |||
| 20 | Bertilla | 43 | ||
| 21 | Dásio | |||
| 22 | Donato | |||
| 23 | Servanio | |||
| 24 | Antonio | |||
| 25 | Crispin | |||
| 26 | Flório 🌑 | |||
| 27 | Capitolina | 44 | ||
| 28 | Judas Tadeu | |||
| 29 | Narcísio | |||
| 30 | Lupércio | |||
| 31 | Quentino |
| 01 | Maria | |||
| 02 | Marciano 🌗 | |||
| 03 | Martinho | 45 | ||
| 04 | Carlos | |||
| 05 | Isabel | |||
| 06 | Leonardo | |||
| 07 | Amarante | |||
| 08 | Deusdeth | |||
| 09 | Salvador | |||
| 10 | Leão Magno 🌕 | 46 | ||
| 11 | Martim | |||
| 12 | Anastácio | |||
| 13 | Luidi | |||
| 14 | Gregório | |||
| 15 | Procl. República | Fim de semana prolongado | ||
| 16 | Margarete | |||
| 17 | Vitoria | 47 | ||
| 18 | Odo 🌓 | |||
| 19 | Dia da Bandeira | |||
| 20 | Consciência Negra | |||
| 21 | Alberto | |||
| 22 | Cecília | |||
| 23 | Clemente | |||
| 24 | Crisógono | 48 | ||
| 25 | Jocunda 🌑 | |||
| 26 | Conrado | |||
| 27 | Valeriano | |||
| 28 | Sóstenes | |||
| 29 | Iluminato | |||
| 30 | André |
| 01 | Naum 🌗 | 49 | ||
| 02 | Bibiana | |||
| 03 | Mauro | |||
| 04 | João Dasmaceno | |||
| 05 | Crispina | |||
| 06 | Nicolau | |||
| 07 | Fara | |||
| 08 | Romário | 50 | ||
| 09 | João Diego 🌕 | |||
| 10 | Melquíades | |||
| 11 | Hugolino | |||
| 12 | Edburga | |||
| 13 | Luzia | |||
| 14 | Nimatullah | |||
| 15 | Nina | 51 | ||
| 16 | Ananias | |||
| 17 | Lázaro 🌓 | |||
| 18 | Basiliano | |||
| 19 | Téia | |||
| 20 | Domingos | |||
| 21 | Temístocles ❄ | |||
| 22 | Floro | 52 | ||
| 23 | João Câncio | Ponte | ||
| 24 | Véspera de Natal 🌑 | |||
| 25 | Natal | |||
| 26 | Estevão | |||
| 27 | Teófanes | |||
| 28 | Santos Inocentes | |||
| 29 | Thomas Becket | 01 | ||
| 30 | Fulgêncio | Ponte | ||
| 31 | Véspera de Ano Novo 🌗 |
- Ponte
- Fim de semana prolongado
Dados do ano 2030
Indicadores-chave
-
365Dias do ano
-
53Semanas do ano
-
251Dias uteis (seg-sex)
-
301Dias uteis (seg-sab)
-
14Feriados
-
4Pontes
-
2Fins de semana prolongados
-
12Luas cheias
Datas importantes
-
Superlua
-
Equinócio da primavera
-
Solstício de verão
-
Equinócio de outono
-
Microlua
-
Solstício de inverno