| 01 | Confraterniz. Universal | |||
| 02 | Argeu | 02 | ||
| 03 | Antero | |||
| 04 | Prisciliano 🌗 | |||
| 05 | Telésforo | |||
| 06 | Gaspar | |||
| 07 | Raimundo | |||
| 08 | Heládio | |||
| 09 | Julião | 03 | ||
| 10 | Gonçalo | |||
| 11 | Hortencia | |||
| 12 | Modesto 🌕 | |||
| 13 | Leôncio | |||
| 14 | Eufrasio | |||
| 15 | Isidoro | |||
| 16 | Marcelo | 04 | ||
| 17 | Leonila | |||
| 18 | Prisca 🌓 | |||
| 19 | Mário | |||
| 20 | Sebastião | |||
| 21 | Inês | |||
| 22 | Vicente | |||
| 23 | Ildefonso | 05 | ||
| 24 | Feliciano | |||
| 25 | Paulo | |||
| 26 | Timoteo 🌑 | |||
| 27 | Angela | |||
| 28 | Thomaz | |||
| 29 | Constâncio | |||
| 30 | Jacinta | 06 | ||
| 31 | João Bosco |
- Home
- Calendário 2028
Personalizar
Calendario 2028
| 01 | Cecílio | |||
| 02 | Cornelio | |||
| 03 | Brás 🌗 | |||
| 04 | Gilberto | |||
| 05 | Ágata | |||
| 06 | Dorothea | 07 | ||
| 07 | Juliana | |||
| 08 | Jeronimo | |||
| 09 | Apolônia | |||
| 10 | Escolástica 🌕 | |||
| 11 | Desidério | |||
| 12 | Eulália | |||
| 13 | Maura | 08 | ||
| 14 | Cirilo | |||
| 15 | Jovita | |||
| 16 | Elias | |||
| 17 | Alexandre 🌓 | |||
| 18 | Júlia | |||
| 19 | Gabino | |||
| 20 | Eleutério | 09 | ||
| 21 | Pedro | |||
| 22 | Leonor | |||
| 23 | Policarpo | |||
| 24 | Constância | |||
| 25 | Valério 🌑 | |||
| 26 | Nestor | |||
| 27 | Leandro | 10 | ||
| 28 | Macário | Ponte | ||
| 29 | Carnaval |
| 01 | Albino | |||
| 02 | Lúcio | |||
| 03 | Emetério | |||
| 04 | Cassimiro 🌗 | |||
| 05 | Teófilo | 11 | ||
| 06 | Olegário | |||
| 07 | Perpétua | |||
| 08 | Dia da Mulher | |||
| 09 | Francisca | |||
| 10 | Macarius 🌕 | |||
| 11 | Constantino | |||
| 12 | Inocêncio | 12 | ||
| 13 | Rodrigo | |||
| 14 | Matilde | |||
| 15 | Luiza | |||
| 16 | Taciano | |||
| 17 | Patrício 🌓 | |||
| 18 | Cristiano | |||
| 19 | São José 🌱 | 13 | ||
| 20 | Ambrósio | |||
| 21 | Lupicínio | |||
| 22 | Otaviano | |||
| 23 | Fidélis | |||
| 24 | Rômulo | |||
| 25 | Lúcia | |||
| 26 | Ludgero 🌑 | 14 | ||
| 27 | Lídia | |||
| 28 | Castor | |||
| 29 | Eustácio | |||
| 30 | João Clímaco | |||
| 31 | Benjamin |
| 01 | Venâncio | |||
| 02 | Aphian 🌗 | 15 | ||
| 03 | Luiz Scrosoppi | |||
| 04 | Benedito | |||
| 05 | Emília | |||
| 06 | Celestino | |||
| 07 | João Batista | |||
| 08 | Amâncio | |||
| 09 | Maria Cleófas 🌕 | 16 | ||
| 10 | Miguel | |||
| 11 | Estanislau | |||
| 12 | Júlio I | |||
| 13 | Martinho I | |||
| 14 | Sexta-feira Santa | Fim de semana prolongado | ||
| 15 | Anastácia | |||
| 16 | Páscoa 🌓 | 17 | ||
| 17 | Roberto | |||
| 18 | Agia | |||
| 19 | Dia do Índio | |||
| 20 | Agnes | |||
| 21 | Dia de Tiradentes | Fim de semana prolongado | ||
| 22 | Descobrim. Brasil | |||
| 23 | Jorge | 18 | ||
| 24 | Honório 🌑 | |||
| 25 | Marcos | |||
| 26 | Pascásio | |||
| 27 | Tertuliano | |||
| 28 | Cyrilo | |||
| 29 | Antônia | |||
| 30 | Sofia | 19 |
| 01 | Dia do Trabalho 🌗 | Fim de semana prolongado | ||
| 02 | Atanásio | |||
| 03 | Felipe | |||
| 04 | Pelágia | |||
| 05 | Ângelo | |||
| 06 | Lucio | |||
| 07 | Flavia | 20 | ||
| 08 | Vitor 🌕 | |||
| 09 | Carolina | |||
| 10 | Antonino | |||
| 11 | Iluminatus | |||
| 12 | Pancrácio | |||
| 13 | Abolição Escravatura | |||
| 14 | Dia das Mães | 21 | ||
| 15 | Cássia | |||
| 16 | Nepomuceno 🌓 | |||
| 17 | Basília | |||
| 18 | Felix | |||
| 19 | Dunstão | |||
| 20 | Bernardino | |||
| 21 | Serapião | 22 | ||
| 22 | Quitéria | |||
| 23 | Eufébio | |||
| 24 | Sarah Kali 🌑 | |||
| 25 | Madalena | |||
| 26 | Zacarías | |||
| 27 | Agostinho | |||
| 28 | Emílio | 23 | ||
| 29 | Sinísio | |||
| 30 | Fernando | |||
| 31 | Parcácio 🌗 |
| 01 | Anibal | |||
| 02 | Erasmo | |||
| 03 | Clotilde | |||
| 04 | Pentecostes | 24 | ||
| 05 | Bonifácio | |||
| 06 | Paulina | |||
| 07 | Ana 🌕 | |||
| 08 | Medardo | |||
| 09 | Ricardo | |||
| 10 | Luciliano | |||
| 11 | Barnabé | 25 | ||
| 12 | Onofre | |||
| 13 | Antônio | |||
| 14 | Eliseu | |||
| 15 | Corpus Christi 🌓 | |||
| 16 | Aureliano | Ponte | ||
| 17 | Adolfo | |||
| 18 | Imigração Japonesa | 26 | ||
| 19 | Romualdo | |||
| 20 | Silvério ☀ | |||
| 21 | Luiz Gonzaga | |||
| 22 | Paulino 🌑 | |||
| 23 | José Cafasso | |||
| 24 | Fausto | |||
| 25 | Guilherme | 27 | ||
| 26 | José Maria | |||
| 27 | Ladislau | |||
| 28 | Irineu | |||
| 29 | Judite 🌗 | |||
| 30 | Austriciano |
- Ponte
- Fim de semana prolongado
Calendario 2028
| 01 | Teodorico | |||
| 02 | Monegundes | 28 | ||
| 03 | Tomé | |||
| 04 | Oséias | |||
| 05 | Filomena | |||
| 06 | Maria Goretti 🌕 | |||
| 07 | Firmino | |||
| 08 | Auspício | |||
| 09 | Rev. Const. 32 | 29 | ||
| 10 | Cristovão | |||
| 11 | Bento | |||
| 12 | João Gualberto | |||
| 13 | Henrique | |||
| 14 | Camilo 🌓 | |||
| 15 | Rosália | |||
| 16 | Vitalino | 30 | ||
| 17 | Aleixo | |||
| 18 | Frederico | |||
| 19 | Arsênio | |||
| 20 | Margarida | |||
| 21 | Cláudio | |||
| 22 | Maria Madalena 🌑 | |||
| 23 | Brígida | 31 | ||
| 24 | Cristina | |||
| 25 | Valentina | |||
| 26 | Joaquim | |||
| 27 | Pantaleão | |||
| 28 | Sansão 🌗 | |||
| 29 | Marta | |||
| 30 | Leopoldo | 32 | ||
| 31 | Fábio |
| 01 | Afonso Maria | |||
| 02 | Eusébio | |||
| 03 | Nicodemus | |||
| 04 | Vianney | |||
| 05 | Cassiano 🌕 | |||
| 06 | Hormidas | 33 | ||
| 07 | Caetano | |||
| 08 | Domingo | |||
| 09 | Romão | |||
| 10 | Paula | |||
| 11 | Clara | |||
| 12 | Herculano | |||
| 13 | Dia dos Pais (dom. ago.) 🌓 | 34 | ||
| 14 | Maximiliano | |||
| 15 | Tarcício | |||
| 16 | Roque | |||
| 17 | Mamede | |||
| 18 | Helena | |||
| 19 | João Eudes | |||
| 20 | Samuel 🌑 | 35 | ||
| 21 | Humbelina | |||
| 22 | Fabriciano | |||
| 23 | Ovídio | |||
| 24 | Bartolomeu | |||
| 25 | Gerôncio | |||
| 26 | Teresa 🌗 | |||
| 27 | Mônica | 36 | ||
| 28 | Viviano | |||
| 29 | Sabina | |||
| 30 | Fiacre | |||
| 31 | Ramon |
| 01 | Terenciano | |||
| 02 | Agrícola | |||
| 03 | Gregório 🌕 | 37 | ||
| 04 | Rosa | |||
| 05 | Laurêncio | |||
| 06 | Zacarias | |||
| 07 | Independência do Brasil | |||
| 08 | Adriano | Ponte | ||
| 09 | Doroteu | |||
| 10 | Jáder | 38 | ||
| 11 | Dídimo 🌓 | |||
| 12 | Guido | |||
| 13 | João Crisóstomo | |||
| 14 | Rósula | |||
| 15 | Catarina | |||
| 16 | Cipriano | |||
| 17 | Roberto | 39 | ||
| 18 | Metódio 🌑 | |||
| 19 | Emilia | |||
| 20 | André Kim | |||
| 21 | Dia da Árvore | |||
| 22 | Maurício 🍁 | |||
| 23 | Padre Pio | |||
| 24 | Germano | 40 | ||
| 25 | Aurélia 🌗 | |||
| 26 | Cosme | |||
| 27 | Florentino | |||
| 28 | Bernardo | |||
| 29 | Arcanjos | |||
| 30 | Jerônimo |
| 01 | Teresinha | 41 | ||
| 02 | Custódio | |||
| 03 | Hesíquio 🌕 | |||
| 04 | Francisco | |||
| 05 | Flávia | |||
| 06 | Bruno | |||
| 07 | Justina | |||
| 08 | Demétrio | 42 | ||
| 09 | Deonísio | |||
| 10 | Daniel Comboni | |||
| 11 | Zenaide 🌓 | |||
| 12 | N. Sra. Aparecida | |||
| 13 | Eduardo | Ponte | ||
| 14 | Calisto | |||
| 15 | Dia do Professor | 43 | ||
| 16 | Edwigis | |||
| 17 | Ignácio 🌑 | |||
| 18 | Lucas | |||
| 19 | Laura | |||
| 20 | Bertilla | |||
| 21 | Dásio | |||
| 22 | Donato | 44 | ||
| 23 | Servanio | |||
| 24 | Antonio | |||
| 25 | Crispin 🌗 | |||
| 26 | Flório | |||
| 27 | Capitolina | |||
| 28 | Judas Tadeu | |||
| 29 | Narcísio | 45 | ||
| 30 | Lupércio | |||
| 31 | Quentino |
| 01 | Maria | |||
| 02 | Marciano 🌕 | |||
| 03 | Martinho | |||
| 04 | Carlos | |||
| 05 | Isabel | 46 | ||
| 06 | Leonardo | |||
| 07 | Amarante | |||
| 08 | Deusdeth | |||
| 09 | Salvador 🌓 | |||
| 10 | Leão Magno | |||
| 11 | Martim | |||
| 12 | Anastácio | 47 | ||
| 13 | Luidi | |||
| 14 | Gregório | |||
| 15 | Procl. República | |||
| 16 | Margarete 🌑 | |||
| 17 | Vitoria | |||
| 18 | Odo | |||
| 19 | Dia da Bandeira | 48 | ||
| 20 | Consciência Negra | Fim de semana prolongado | ||
| 21 | Alberto | |||
| 22 | Cecília | |||
| 23 | Clemente 🌗 | |||
| 24 | Crisógono | |||
| 25 | Jocunda | |||
| 26 | Conrado | 49 | ||
| 27 | Valeriano | |||
| 28 | Sóstenes | |||
| 29 | Iluminato | |||
| 30 | André |
| 01 | Naum 🌕 | |||
| 02 | Bibiana | |||
| 03 | Mauro | 50 | ||
| 04 | João Dasmaceno | |||
| 05 | Crispina | |||
| 06 | Nicolau | |||
| 07 | Fara | |||
| 08 | Romário | |||
| 09 | João Diego 🌓 | |||
| 10 | Melquíades | 51 | ||
| 11 | Hugolino | |||
| 12 | Edburga | |||
| 13 | Luzia | |||
| 14 | Nimatullah | |||
| 15 | Nina 🌑 | |||
| 16 | Ananias | |||
| 17 | Lázaro | 52 | ||
| 18 | Basiliano | |||
| 19 | Téia | |||
| 20 | Domingos | |||
| 21 | Temístocles ❄ | |||
| 22 | Floro | |||
| 23 | João Câncio 🌗 | |||
| 24 | Véspera de Natal | 53 | ||
| 25 | Natal | Fim de semana prolongado | ||
| 26 | Estevão | |||
| 27 | Teófanes | |||
| 28 | Santos Inocentes | |||
| 29 | Thomas Becket | |||
| 30 | Fulgêncio | |||
| 31 | Véspera de Ano Novo 🌕 | 01 |
- Ponte
- Fim de semana prolongado
Dados do ano 2028
Indicadores-chave
-
366Dias do ano
-
54Semanas do ano
-
250Dias uteis (seg-sex)
-
302Dias uteis (seg-sab)
-
15Feriados
-
4Pontes
-
5Fins de semana prolongados
-
13Luas cheias
Datas importantes
-
Superlua
-
Equinócio da primavera
-
Solstício de verão
-
Microlua
-
Equinócio de outono
-
Solstício de inverno