| 01 | Confraterniz. Universal | |||
| 02 | Argeu | Ponte | ||
| 03 | Antero 🌕 | |||
| 04 | Prisciliano | 02 | ||
| 05 | Telésforo | |||
| 06 | Gaspar | |||
| 07 | Raimundo | |||
| 08 | Heládio | |||
| 09 | Julião | |||
| 10 | Gonçalo 🌓 | |||
| 11 | Hortencia | 03 | ||
| 12 | Modesto | |||
| 13 | Leôncio | |||
| 14 | Eufrasio | |||
| 15 | Isidoro | |||
| 16 | Marcelo | |||
| 17 | Leonila | |||
| 18 | Prisca 🌑 | 04 | ||
| 19 | Mário | |||
| 20 | Sebastião | |||
| 21 | Inês | |||
| 22 | Vicente | |||
| 23 | Ildefonso | |||
| 24 | Feliciano | |||
| 25 | Paulo | 05 | ||
| 26 | Timoteo 🌗 | |||
| 27 | Angela | |||
| 28 | Thomaz | |||
| 29 | Constâncio | |||
| 30 | Jacinta | |||
| 31 | João Bosco |
- Home
- Calendário 2026
Personalizar
Calendario 2026
| 01 | Cecílio 🌕 | 06 | ||
| 02 | Cornelio | |||
| 03 | Brás | |||
| 04 | Gilberto | |||
| 05 | Ágata | |||
| 06 | Dorothea | |||
| 07 | Juliana | |||
| 08 | Jeronimo | 07 | ||
| 09 | Apolônia 🌓 | |||
| 10 | Escolástica | |||
| 11 | Desidério | |||
| 12 | Eulália | |||
| 13 | Maura | |||
| 14 | Cirilo | |||
| 15 | Jovita | 08 | ||
| 16 | Elias | Ponte | ||
| 17 | Carnaval 🌑 | |||
| 18 | Júlia | |||
| 19 | Gabino | |||
| 20 | Eleutério | |||
| 21 | Pedro | |||
| 22 | Leonor | 09 | ||
| 23 | Policarpo | |||
| 24 | Constância 🌗 | |||
| 25 | Valério | |||
| 26 | Nestor | |||
| 27 | Leandro | |||
| 28 | Macário |
| 01 | Albino | 10 | ||
| 02 | Lúcio | |||
| 03 | Emetério 🌕 | |||
| 04 | Cassimiro | |||
| 05 | Teófilo | |||
| 06 | Olegário | |||
| 07 | Perpétua | |||
| 08 | Dia da Mulher | 11 | ||
| 09 | Francisca | |||
| 10 | Macarius | |||
| 11 | Constantino 🌓 | |||
| 12 | Inocêncio | |||
| 13 | Rodrigo | |||
| 14 | Matilde | |||
| 15 | Luiza | 12 | ||
| 16 | Taciano | |||
| 17 | Patrício | |||
| 18 | Cristiano 🌑 | |||
| 19 | São José | |||
| 20 | Ambrósio 🌱 | |||
| 21 | Lupicínio | |||
| 22 | Otaviano | 13 | ||
| 23 | Fidélis | |||
| 24 | Rômulo | |||
| 25 | Lúcia 🌗 | |||
| 26 | Ludgero | |||
| 27 | Lídia | |||
| 28 | Castor | |||
| 29 | Eustácio | 14 | ||
| 30 | João Clímaco | |||
| 31 | Benjamin |
| 01 | Venâncio 🌕 | |||
| 02 | Aphian | |||
| 03 | Sexta-feira Santa | Fim de semana prolongado | ||
| 04 | Benedito | |||
| 05 | Páscoa | 15 | ||
| 06 | Celestino | |||
| 07 | João Batista | |||
| 08 | Amâncio | |||
| 09 | Maria Cleófas | |||
| 10 | Miguel 🌓 | |||
| 11 | Estanislau | |||
| 12 | Júlio I | 16 | ||
| 13 | Martinho I | |||
| 14 | Ludivina | |||
| 15 | Anastácia | |||
| 16 | Bernadete | |||
| 17 | Roberto 🌑 | |||
| 18 | Agia | |||
| 19 | Dia do Índio | 17 | ||
| 20 | Agnes | Ponte | ||
| 21 | Dia de Tiradentes | |||
| 22 | Descobrim. Brasil | |||
| 23 | Jorge 🌗 | |||
| 24 | Honório | |||
| 25 | Marcos | |||
| 26 | Pascásio | 18 | ||
| 27 | Tertuliano | |||
| 28 | Cyrilo | |||
| 29 | Antônia | |||
| 30 | Sofia |
| 01 | Dia do Trabalho 🌕 | Fim de semana prolongado | ||
| 02 | Atanásio | |||
| 03 | Felipe | 19 | ||
| 04 | Pelágia | |||
| 05 | Ângelo | |||
| 06 | Lucio | |||
| 07 | Flavia | |||
| 08 | Vitor | |||
| 09 | Carolina 🌓 | |||
| 10 | Dia das Mães | 20 | ||
| 11 | Iluminatus | |||
| 12 | Pancrácio | |||
| 13 | Abolição Escravatura | |||
| 14 | Mathias | |||
| 15 | Cássia | |||
| 16 | Nepomuceno 🌑 | |||
| 17 | Basília | 21 | ||
| 18 | Felix | |||
| 19 | Dunstão | |||
| 20 | Bernardino | |||
| 21 | Serapião | |||
| 22 | Quitéria | |||
| 23 | Eufébio 🌗 | |||
| 24 | Pentecostes | 22 | ||
| 25 | Madalena | |||
| 26 | Zacarías | |||
| 27 | Agostinho | |||
| 28 | Emílio | |||
| 29 | Sinísio | |||
| 30 | Fernando | |||
| 31 | Parcácio 🌕 | 23 |
| 01 | Anibal | |||
| 02 | Erasmo | |||
| 03 | Clotilde | |||
| 04 | Corpus Christi | |||
| 05 | Bonifácio | Ponte | ||
| 06 | Paulina | |||
| 07 | Ana | 24 | ||
| 08 | Medardo 🌓 | |||
| 09 | Ricardo | |||
| 10 | Luciliano | |||
| 11 | Barnabé | |||
| 12 | Onofre | |||
| 13 | Antônio | |||
| 14 | Eliseu 🌑 | 25 | ||
| 15 | Adelaide | |||
| 16 | Aureliano | |||
| 17 | Adolfo | |||
| 18 | Imigração Japonesa | |||
| 19 | Romualdo | |||
| 20 | Silvério | |||
| 21 | Luiz Gonzaga ☀ 🌗 | 26 | ||
| 22 | Paulino | |||
| 23 | José Cafasso | |||
| 24 | Fausto | |||
| 25 | Guilherme | |||
| 26 | José Maria | |||
| 27 | Ladislau | |||
| 28 | Irineu | 27 | ||
| 29 | Judite 🌕 | |||
| 30 | Austriciano |
- Ponte
- Fim de semana prolongado
Calendario 2026
| 01 | Teodorico | |||
| 02 | Monegundes | |||
| 03 | Tomé | |||
| 04 | Oséias | |||
| 05 | Filomena | 28 | ||
| 06 | Maria Goretti | |||
| 07 | Firmino 🌓 | |||
| 08 | Auspício | |||
| 09 | Rev. Const. 32 | |||
| 10 | Cristovão | |||
| 11 | Bento | |||
| 12 | João Gualberto | 29 | ||
| 13 | Henrique | |||
| 14 | Camilo 🌑 | |||
| 15 | Rosália | |||
| 16 | Vitalino | |||
| 17 | Aleixo | |||
| 18 | Frederico | |||
| 19 | Arsênio | 30 | ||
| 20 | Margarida | |||
| 21 | Cláudio 🌗 | |||
| 22 | Maria Madalena | |||
| 23 | Brígida | |||
| 24 | Cristina | |||
| 25 | Valentina | |||
| 26 | Joaquim | 31 | ||
| 27 | Pantaleão | |||
| 28 | Sansão | |||
| 29 | Marta 🌕 | |||
| 30 | Leopoldo | |||
| 31 | Fábio |
| 01 | Afonso Maria | |||
| 02 | Eusébio | 32 | ||
| 03 | Nicodemus | |||
| 04 | Vianney | |||
| 05 | Cassiano 🌓 | |||
| 06 | Hormidas | |||
| 07 | Caetano | |||
| 08 | Domingo | |||
| 09 | Dia dos Pais (dom. ago.) | 33 | ||
| 10 | Paula | |||
| 11 | Clara | |||
| 12 | Herculano 🌑 | |||
| 13 | Ponciano | |||
| 14 | Maximiliano | |||
| 15 | Tarcício | |||
| 16 | Roque | 34 | ||
| 17 | Mamede | |||
| 18 | Helena | |||
| 19 | João Eudes 🌗 | |||
| 20 | Samuel | |||
| 21 | Humbelina | |||
| 22 | Fabriciano | |||
| 23 | Ovídio | 35 | ||
| 24 | Bartolomeu | |||
| 25 | Gerôncio | |||
| 26 | Teresa | |||
| 27 | Mônica | |||
| 28 | Viviano 🌕 | |||
| 29 | Sabina | |||
| 30 | Fiacre | 36 | ||
| 31 | Ramon |
| 01 | Terenciano | |||
| 02 | Agrícola | |||
| 03 | Gregório | |||
| 04 | Rosa 🌓 | |||
| 05 | Laurêncio | |||
| 06 | Zacarias | 37 | ||
| 07 | Independência do Brasil | Fim de semana prolongado | ||
| 08 | Adriano | |||
| 09 | Doroteu | |||
| 10 | Jáder | |||
| 11 | Dídimo 🌑 | |||
| 12 | Guido | |||
| 13 | João Crisóstomo | 38 | ||
| 14 | Rósula | |||
| 15 | Catarina | |||
| 16 | Cipriano | |||
| 17 | Roberto | |||
| 18 | Metódio 🌗 | |||
| 19 | Emilia | |||
| 20 | André Kim | 39 | ||
| 21 | Dia da Árvore | |||
| 22 | Maurício 🍁 | |||
| 23 | Padre Pio | |||
| 24 | Germano | |||
| 25 | Aurélia | |||
| 26 | Cosme 🌕 | |||
| 27 | Florentino | 40 | ||
| 28 | Bernardo | |||
| 29 | Arcanjos | |||
| 30 | Jerônimo |
| 01 | Teresinha | |||
| 02 | Custódio | |||
| 03 | Hesíquio 🌓 | |||
| 04 | Francisco | 41 | ||
| 05 | Flávia | |||
| 06 | Bruno | |||
| 07 | Justina | |||
| 08 | Demétrio | |||
| 09 | Deonísio | |||
| 10 | Daniel Comboni 🌑 | |||
| 11 | Zenaide | 42 | ||
| 12 | N. Sra. Aparecida | Fim de semana prolongado | ||
| 13 | Eduardo | |||
| 14 | Calisto | |||
| 15 | Dia do Professor | |||
| 16 | Edwigis | |||
| 17 | Ignácio | |||
| 18 | Lucas 🌗 | 43 | ||
| 19 | Laura | |||
| 20 | Bertilla | |||
| 21 | Dásio | |||
| 22 | Donato | |||
| 23 | Servanio | |||
| 24 | Antonio | |||
| 25 | Crispin | 44 | ||
| 26 | Flório 🌕 | |||
| 27 | Capitolina | |||
| 28 | Judas Tadeu | |||
| 29 | Narcísio | |||
| 30 | Lupércio | |||
| 31 | Quentino |
| 01 | Maria 🌓 | 45 | ||
| 02 | Marciano | |||
| 03 | Martinho | |||
| 04 | Carlos | |||
| 05 | Isabel | |||
| 06 | Leonardo | |||
| 07 | Amarante | |||
| 08 | Deusdeth | 46 | ||
| 09 | Salvador 🌑 | |||
| 10 | Leão Magno | |||
| 11 | Martim | |||
| 12 | Anastácio | |||
| 13 | Luidi | |||
| 14 | Gregório | |||
| 15 | Procl. República | 47 | ||
| 16 | Margarete | |||
| 17 | Vitoria 🌗 | |||
| 18 | Odo | |||
| 19 | Dia da Bandeira | |||
| 20 | Consciência Negra | Fim de semana prolongado | ||
| 21 | Alberto | |||
| 22 | Cecília | 48 | ||
| 23 | Clemente | |||
| 24 | Crisógono 🌕 | |||
| 25 | Jocunda | |||
| 26 | Conrado | |||
| 27 | Valeriano | |||
| 28 | Sóstenes | |||
| 29 | Iluminato | 49 | ||
| 30 | André |
| 01 | Naum 🌓 | |||
| 02 | Bibiana | |||
| 03 | Mauro | |||
| 04 | João Dasmaceno | |||
| 05 | Crispina | |||
| 06 | Nicolau | 50 | ||
| 07 | Fara | |||
| 08 | Romário 🌑 | |||
| 09 | João Diego | |||
| 10 | Melquíades | |||
| 11 | Hugolino | |||
| 12 | Edburga | |||
| 13 | Luzia | 51 | ||
| 14 | Nimatullah | |||
| 15 | Nina | |||
| 16 | Ananias | |||
| 17 | Lázaro 🌗 | |||
| 18 | Basiliano | |||
| 19 | Téia | |||
| 20 | Domingos | 52 | ||
| 21 | Temístocles ❄ | |||
| 22 | Floro | |||
| 23 | João Câncio 🌕 | |||
| 24 | Véspera de Natal | |||
| 25 | Natal | Fim de semana prolongado | ||
| 26 | Estevão | |||
| 27 | Teófanes | 01 | ||
| 28 | Santos Inocentes | |||
| 29 | Thomas Becket | |||
| 30 | Fulgêncio 🌓 | |||
| 31 | Véspera de Ano Novo |
- Ponte
- Fim de semana prolongado
Dados do ano 2026
Indicadores-chave
-
365Dias do ano
-
53Semanas do ano
-
249Dias uteis (seg-sex)
-
301Dias uteis (seg-sab)
-
15Feriados
-
4Pontes
-
6Fins de semana prolongados
-
13Luas cheias
Datas importantes
-
Superlua
-
Equinócio da primavera
-
Microlua
-
Solstício de verão
-
Equinócio de outono
-
Solstício de inverno
Avanço
-
Ano 13,7%Restante : 86,3%
-
Semana atual / total 8 / 53 · 15,1%Restante : 45 semanas
-
Fins de semana concluidos 7 / 52 · 13,5%Restante : 45 fins de semana
-
Dias uteis (seg-sex) 34 / 249 · 13,7%Restante : 215 dias
-
Dias uteis (seg-sab) 41 / 301 · 13,6%Restante : 260 dias
-
Feriados 2 / 15 · 13,3%Restante : 13 dias